DEFI-LECTURE
2005/2006
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS au 31 mai
2006
|
Livre 1
|
Livre 2
|
Livre 3
|
Livre 4 |
Livre 5
|
Livre 6
|
Livre 7
|
Livre 8
|
Livre 9
|
Livre 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le 1er tableau donne les moyennes obtenues par les classes pour chacun des livres. Le second tableau donne les points obtenues par tous les élèves de la classe pour chacun des livres. |
|
|
|
|
E 1 |
|
|
|
E 2 |
|
|
|
E 3 |
S |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège
|
Classe
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège des Anses d'Arlets | 6ème 1 | 3.35 | 2.80 | 3.23 | 2.85 | 12.23 | 2.33 | 2.05 | 2.69 | 10.07 | 2.67 | 4.74 | 3.62 | 11.02 |
33.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège des Anses d'Arlets | 6ème 2 | 2.93 | 1.25 | 1.98 | 3.68 | 9.83 | 2.27 | 4.45 | 2.11 | 8.84 | 2.23 | 2.45 | 2.35 | 7.03 | 25.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège du Diamant | 6ème A | 3.20 | 3.06 | 3.39 | 3.30 | 12.94 | 2.31 | 2.96 | 2.41 | 7.69 | 3.59 | 4.98 | 4.04 | 12.61 | 33.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège du Diamant | 6ème B | 3.10 | 3.98 | 4.20 | 4.30 | 15.58 | 3.12 | 4.04 | 4.25 | 11.40 | 3.24 | 4.76 | 3.78 | 11.78 | 38.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège du Diamant | 6ème C | 2.13 | 2.38 | 2.21 | 2.96 | 9.69 | 1.58 | 1.81 | 1.13 | 4.52 | 2.45 | 3.70 | 2.73 |
8.89 |
23.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège Tartenson - Fort de France | 601 | 2.78 | 4.20 | 4.12 | 4.38 | 15.48 | 5.84 | 5.22 | 4.46 | 15.52 | 3.17 | 5.33 | 4.13 | 12.63 | 43.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège Tartenson - Fort de France | 603 | 4.11 | 4.44 | 3.93 | 4.04 | 16.52 | 2.46 | 3.06 | 1.44 | 6.96 | 2.76 | 4.12 | 3.82 | 10.70 | 34.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège Tartenson - Fort de France | 606 | 4.13 | 4.00 | 4.56 | 4.38 | 17.08 | 5.04 | 5.81 | 5.28 | 16.13 | 4.98 | 6.25 | 5.37 | 16.60 | 49.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège des Trois Ilets |
6ème 1 |
4.95 | 5.21 | 4.76 | 4.89 | 19.82 | 2.32 | 2.18 | 0.82 | 5.32 | 2.63 | 2.68 | 2.21 | 7.53 | 32.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège des Trois Ilets | 6ème 3 | 3.05 | 3.90 | 4.40 | 3.95 | 15.31 | 2.25 | 4.31 | 3.33 | 9.89 | 2.33 | 4.44 | 2.83 | 9.61 | 34.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège des Trois Ilets | 6ème 4 | 4.12 | 4.88 | 5.05 | 4.33 | 18.38 | 2.93 | 3.63 | 3.10 | 9.65 | 3.26 | 4.21 | 2.3 | 9.84 | 37,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensemble | 3.44 | 3.65 | 3.80 | 3.91 | 14.80 | 2.96 | 3.86 | 2.81 | 9.64 | 3.03 | 4.33 | 3.39 | 10.75 | 35.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège
|
Classe
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège des Anses d'Arlets | 6ème 1 | 67.00 | 56.00 | 64.50 | 57.00 | 244.50 | 49.00 | 104.00 | 54.50 | 207.50 | 452.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège des Anses d'Arlets | 6ème 2 | 58.50 | 25.00 | 39.50 | 73.50 | 196.50 | 50.00 | 98.00 | 46.50 | 194.50 | 391.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège du Diamant | 6ème A | 83.50 | 78.50 | 89.50 | 87 | 338.50 | 62.50 | 75.50 | 61.00 | 199.00 | 537.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège du Diamant | 6ème B | 77.50 | 99.50 | 105 | 107.50 | 389.50 | 81.00 | 104.00 | 110.50 | 295.50 | 685.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège du Diamant | 6ème C | 55.50 | 62.00 | 57.50 | 77.00 | 252.00 | 38.00 | 43.50 | 27.00 | 108.50 | 360.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège Tartenson - Fort de France | 601 | 69.50 | 105.00 | 103.00 | 109.50 | 387.00 | 146.00 | 130.50 | 111.50 | 388.00 | 775.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège Tartenson - Fort de France | 603 | 111.00 | 120.00 | 106.00 | 109.00 | 446.00 | 66.50 | 82.50 | 39.00 | 188.00 | 634.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège Tartenson - Fort de France | 606 | 107.50 | 104.00 | 118.50 | 114.00 | 444.00 | 136.00 | 157.00 | 142.50 | 435.50 | 879.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège des Trois Ilets |
6ème 1 |
94.00 | 99.00 | 90.50 | 93.00 | 376.50 | 44.00 | 41.50 | 15.50 | 101.00 | 477.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège des Trois Ilets | 6ème 3 | 64.00 | 82.00 | 92.50 | 83.00 | 321.50 | 40.50 | 77.50 | 60.00 | 178.00 | 499.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège des Trois Ilets | 6ème 4 | 86.50 | 102.50 | 106.00 | 91.00 | 386.00 | 58.50 | 72.50 | 62.00 | 193.00 | 579.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 874.50 | 933.50 | 972.50 | 1001.50 | 3782.00 | 778.50 | 992.50 | 732.00 | 2503.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||